产品描述
分体式胶体磨-打芝麻酱图




立体式胶体磨最关键结构部分:
是动磨盘和静磨盘以及机械密封件三个组合部件。所以,根据被处理的物料性质不同,其选型必须也有所区别。电机根据型号不同需要作特殊设计,在电机凸缘端加装挡水盘,以防渗漏。
| 品牌 | 华威 | 型号 | L50 | 适用物料 | 液态花生酱生产机,辣椒酱机,花生酱机等 | 
| 应用领域 | 化工 食品花生酱生产机,辣椒酱机,花生酱机等 | 工作方式 | 高速万能研磨机 | 类型 | 圆盘式研磨机 | 
| 规格 | 分体100型-7.5KW,立式65型-380V-1.5KW,分体140型-7.5kw,立式50型-220V-1.5KW,立式65型-220V-1.5KW,分体120型-7.5KW,立式100型-5.5KW,立式120型-7.5KW,分体65型-220V-2.2KW,立式50型-380V-1.1KW,分体140型-11KW,分体80型-4KW,分体65型-380V-2.2KW,立式80型-3KW,立式140型-7.5KW | 
立体式胶体磨材质:均由不锈钢或特殊材料制造而成。
立体式胶体磨日用化工:油脂、水质、粉质膏霜等高级化妆品,鞋油、牙膏、肥皂、洗涤剂、沐浴精。
立体式胶体磨化学工业:润滑脂、油漆、染料、乳化沥青、乳化橡胶、胶粘剂等。
分体式胶体磨技术参数:
| 型号 | JM-60 | JM/JMS-80 | JM/JMS-120 | 
| 电源电压 | 3 Phase 220/380V 50-60HZ | ||
| 功率 | 2.2KW | 4KW | 7.5KW | 
| 物料细度 | 2-50μm | 2-50μm | 2-50μm | 
| 产量 | 0.05-0.5T/hour | 0.2-1.5T/hour | 0.5-2T/hour | 
| 机器重量 | 48kg | 100kg/150kg | 150kg/250kg | 
| 机器尺寸 | 350×350×700mm | 450×450×800mm | 550×550×1300mm | 
分体式胶体磨电源电压:220V 50HZ
分体式胶体磨功率:0.55KW
分体式胶体磨产量:0.01-0.1T/hour
分体式胶体磨机器重量:12.5kg
分体式胶体磨机器尺寸:220×220×520mm
立体式胶体磨清洗方法:
打开电源开关,闭合阀门,倒入水,经自动循环后,打开阀门,待机内水尽后关闭电源即可。

胶体磨参数
| 产品型号 | 加工 细度 um | 产量T/h | 磨盘 直径 mm | 冷却 水管 mm | 出口 直径 mm | 进口 直径 mm | 电机 转速 r/min | 电机 功率 Kw | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 重量 Kg | ||
| JM-200 | F | 2-40 | 1-10 | 200 | 
 12 | 38 | 100 | 2900 | 15 | 18.5 | 900×850×1200 | 400 | 
| JM-140 | F | 0.5-4 | 140 | 32 | 66 | 7.5 | 11 | 800×750×1020 | 275 | |||
| L | 7.5 | 390×745×1020 | 180 | |||||||||
| w | 7.5 | 680×370×900 | 160 | |||||||||
| JM-120 | F | 0.5-3 | 120 | 32 | 66 | 7.5 | 800×645×980 | 250 | ||||
| L | 390×645×980 | 150 | ||||||||||
| w | 680×370×900 | 120 | ||||||||||
| JM-100 | F | 0.5-2 | 100 | 25 | 66 | 5.5 | 7.5 | 800×645×980 | 240 | |||
| L | 5.5 | 390×645×980 | 145 | |||||||||
| w | 680×370×900 | 115 | ||||||||||
| JM-80 | F | 0.3-1 | 80 | 25 | 48 | 4 | 700×570×920 | 150 | ||||
| L | 3 | 335×570×920 | 85 | |||||||||
| w | 630×380×790 | 75 | ||||||||||
| JM-65 | F | 0.02-0.5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 1.5 | 2.2 | 500×345×675 | 65 | ||
| L | 1.5 | 270×500×700 | 50 | |||||||||
| JM-50 | F | 0.01-0.1 | 50 | 1.5 | 255×500×700 | 60 | ||||||
| L | 1.1 | 1.5 | 270×500×700 | 48 | ||||||||


 服务热线
 服务热线