产品描述
分体胶体磨——打花生酱图



分体胶体磨材料组成:
分体胶体磨产品除电机及部分零部件外,凡与物料相接触的零部件全部采用高强度不锈钢制成。关健的动、静磨盘进行强化处理因此,具有良好的耐腐性和耐磨性.
分体胶体磨磨头胶体磨具有设计紧凑、外形美观、密封良好、性能稳定、操作方便、装修简单、经久耐用、适应范围广、生产效益高等特点、是处理精细物料最理想的加工设备。
分体式胶体磨系列实物图展示

分体胶体磨的工作原理:分体胶体磨由不锈钢、半不锈钢胶体磨组成,基本原理是通过高速相对连动的定齿与动齿之间。胶体磨产品除电机及部分零部件外,凡与物料相接触的零部件全部采用高强度不锈钢制成,具有良好的耐腐性和耐磨性,使所加工的物料无污染卫生纯洁。也可按用户特殊要求可以另行定制。
分体胶体磨系列
分体胶体磨应用范围:
  1、食品工业:乳制品、巧克力、豆酱、果酱、花生酱、奶油饮料等。
  2、化学工业:颜料、香料、染料、乳化沥青、乳化橡胶、催化剂、油漆涂料等。
  3、医药工业:鱼肝油、保密、健儿膏、蜂皇、花粉等。
  4、日用化工:鞋油、牙膏、化妆品、香脂、肥皂、洗涤剂等。
  5、其它工业:建筑工业、造纸工业、塑料工业、电池业等。
分体胶体磨主要技术参数:
| 型 号 | JM—130型胶体磨 | JM—85型胶体磨 | 
| 物料加工细度µm | 2—70 | 2—70 | 
| 电机功率kw | 7.5 11 | 5.5 7.5 | 
| 产量(自流)t/h | 0.2—6 | 0.2—4 | 
| 空载转速r/min | 3000±100 | 3000±100 | 
| 外型尺寸cm | 127×38.5×102.5 | 105×30×84 | 
| 机重kg | 420 | 300 | 
| 备 注 | 配冷却系统 | 配冷却系统 | 
分体胶体磨型号及外形尺寸
| 产品型号 | 加工 细度 um | 产量T/h | 磨盘 直径 mm | 冷却 水管 mm | 出口 直径 mm | 进口 直径 mm | 电机 转速 r/min | 电机 功率 Kw | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 重量 Kg | ||
| JM-200 | F | 2-40 | 1-10 | 200 | 
 12 | 38 | 100 | 2900 | 15 | 18.5 | 900×850×1200 | 400 | 
| JM-140 | F | 0.5-4 | 140 | 32 | 66 | 7.5 | 11 | 800×750×1020 | 275 | |||
| L | 7.5 | 390×745×1020 | 180 | |||||||||
| w | 7.5 | 680×370×900 | 160 | |||||||||
| JM-120 | F | 0.5-3 | 120 | 32 | 66 | 7.5 | 800×645×980 | 250 | ||||
| L | 390×645×980 | 150 | ||||||||||
| w | 680×370×900 | 120 | ||||||||||
| JM-100 | F | 0.5-2 | 100 | 25 | 66 | 5.5 | 7.5 | 800×645×980 | 240 | |||
| L | 5.5 | 390×645×980 | 145 | |||||||||
| w | 680×370×900 | 115 | ||||||||||
| JM-80 | F | 0.3-1 | 80 | 25 | 48 | 4 | 700×570×920 | 150 | ||||
| L | 3 | 335×570×920 | 85 | |||||||||
| w | 630×380×790 | 75 | ||||||||||
| JM-65 | F | 0.02-0.5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 1.5 | 2.2 | 500×345×675 | 65 | ||
| L | 1.5 | 270×500×700 | 50 | |||||||||
| JM-50 | F | 0.01-0.1 | 50 | 1.5 | 255×500×700 | 60 | ||||||
| L | 1.1 | 1.5 | 270×500×700 | 48 | ||||||||


 服务热线
 服务热线