产品描述
胶体磨-打辣椒酱过程图



防爆型胶体磨工作原理:
是通过不同几何形状的转子磨齿与定子磨齿在高速旋转下的相对运动,使被加工物料在自重、离心力等复合的作用下,通过其可变环状间隙时,受到强大的剪切力、摩擦力和高频震动。达到分散、粉碎、乳化、均质、混合的目的。
防爆型胶体磨部分安装使用注意事项及保养方法:
  1、设备水平安装在平整的混凝土基础上,并用地脚螺钉固定(根据工作情况也可不固定)。
  2、检查各紧固螺钉是否拧紧(转子中心螺钉为M12左旋螺钉)。
  3、使用前,用专用扳子转动转子,检查与定子是否接触,有无卡死现象,如有上述情况不允许开机。
  4、检查并接上电源线(三相交流电,电压为380伏,机体保护接地)并注意转子旋转方向应与底座上的箭头指向一致(顺时针方向旋转)。
  5、接通冷却水,并注意水嘴的进出水标志。
  6、启动电机时,首先点动开关,检查是否有杂音、振动。如果情况不正常应立即停机,排除故障后再试运转。
  7、工作后清洗定子、转子内残余物料时应在运转状态下进行,先将大卡盘向逆时针方向旋转不小于90°后进行清洗。
防爆型胶体磨用途
将粉态物料与液态物料进行固一液相分散研磨的机械。广泛地应用于涂料、染料、油墨、感光材料、医药等行业。
防爆型胶体磨参数及其尺寸表电池业等。
| 基本参数和尺寸 | 物料处理细度(微米) 单循环或多循环 | 按物料性质 而变化 (产量) (吨/小时) | 主要转速 (转/分) | 电机功率 (千瓦) | 外形尺寸 (长X宽X高) | 总重 (千克) | |||
| 产品类型 | |||||||||
| JM280QF | 2-50 | 4-15 | 3100 | 45 | 1215?550?912 | 820 |  | ||
| JM220QF | 2-50 | 3-10 | 3100 | 37 | 1165?500?862 | 750 |  | ||
| JM180QF | 2-50 | 2-7 | 3100 | 22 | 1015?430?812 | 620 |  | ||
| JM180A | 立式 | L | 2-50 | 1-4 | 2960 | 11 | 620?500?850 | 250 |  | 
| 卧式 | W | 730?485?485 | 220 |  | |||||
| 分体 | F | 3500 | 840?430?1050 | 420 |  | ||||
| JM140-TP | 立式 | L | 2—50 | 1—6 | 2930 | 18.5 | 620?500?850 | 260 |  | 
| 卧式 | W | 735?450?450 | 220 | ||||||
| 分体 | F | 3500 | 840?430?1050 | 460 |  | ||||
| JM140-T | 立式 | L | 2—50 | 1—5 | 2930 | 15 | 620?500?850 | 250 |  | 
| 卧式 | W | 735?450?450 | 210 |  | |||||
| 分体 | F | 3500 | 840?430?1050 | 440 |  | ||||
| JM140-1A | 立式 | L | 2—50 | 1—4 | 2930 | 11 | 430?500?850 | 235 |  | 
| 卧式 | W | 735?450?450 | 200 |  | |||||
| 分体 | F | 3500 | 840?430?1050 | 420 |  | ||||
| JM140-2A | 立式 | L | 2—50 | 0.5—3.5 | 2900 | 7.5 | 450?450?760 | 200 |  | 
| 卧式 | W | 630?450?450 | 170 | ||||||
| 分体 | F | 3500 | 840?430?1050 | 400 |  | ||||
| JM140-3A | 立式 | L | 2—50 | 0.5—3 | 2900 | 5.5 | 450?450?760 | 200 |  | 
| 卧式 | W | 630?450?450 | 170 |  | |||||
| 分体 | F | 3500 | 840?430?1050 | 390 |  | ||||
| JM120 | 立式 | L | 2—50 | 0.5—2.5 | 2900 | 4 | 340?340?680 | 112 |  | 
| 卧式 | W | 550?340?340 | 84 |  | |||||
| 分体 | F | 3500 | 340?720?980 | 220 |  | ||||
| JM100A | 立式 | L | 2—50 | 0.5—2 | 2890 | 3 | 340?340?660 | 92 |  | 
| 卧式 | W | 520?340?340 | 64 |  | |||||
| 分体 | F | 3500 | 340?720?980 | 215 |  | ||||
| JM80-1A | 立式 | L | 2—50 | 0.1-1.5 | 2840 | 2.2 | 340?340?610 | 52 |  | 
| 分体 | F | 5000 | 580?222?510 | 130 |  | ||||
| JM80-2A | 立式 | L | 2—50 | 0.1-1 | 2840 | 1.5 | 340?340?610 | 52 |  | 
| 分体 | F | 580?222?510 | 130 | ||||||
| 5000 | |||||||||
| JM50 | 立式 | L | 2—50 | 0.05 | 2840 | 1.1 | 280?280?480 | 45 | |


 服务热线
 服务热线