法兰蝶阀
PRODUCT CENTER
 
 
PRODUCT CENTER   气动硬密封蝶阀(FLDF-we76t)
气动硬密封蝶阀(FLDF-we76t)
 气动硬密封蝶阀(FLDF-we76t)
PRODUCT CENTER   气动硬密封蝶阀(FLDF-we76t)详情介绍

产品名称:气动硬密封蝶阀(FLDF-we76t)

所属系列:法兰蝶阀系列
气动硬密封蝶阀介绍
气动硬密封蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能,目前碟阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。

公称通径:50~1400mm
公称压力:PN1.6Mpa
连接形式:法兰式按JB78-59  JB79-59
材料:WCB,HT200 ZG251 ZG1Cr18Ni9Ti,
ZG1Cr18Ni12MoTi,CF8,CF8M衬四氟乙烯
温度范围:常温-40℃~180℃,中温-40℃~+450℃

采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
公称通经(DN)
 主要尺寸 法兰尺寸和螺栓规格
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
L H1 H D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
50 108 350 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
65 112 370 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
80 114 380 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
100 127 420 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
125 140 460 164 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
150 140 555 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152 760 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
250 165 830 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178 895 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
350 190 950 280 505 460 16-22 520 470 12-26 555 490 16-33
400 216 1190 305 565 515 16-26 580 525 16-26 620 550 16-36
450 222 1255 350 615 565 20-26 640 585 16-30 670 600 20-36
500 229 1305 380 670 620 20-26 715 650 20-30 730 660 20-36
600 267 1340 445 780 725 20-30 840 770 20-33 845 770 20-39
700 292 1520 480 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42
800 318 1710 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 330 1810 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 410 1960 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 470 2250 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56

     
     
     服务热线
    13968809212
    0577-86636109    
    OPYRIGHT © 2003 温州龙湾华威机械厂 ALL RIGHTS RESERVED
    产品:胶体磨 乳化机 夹层锅 提取罐等